English version

Чемпионат России по волейболу 2019. Суперлига. Женщины

Счет угадывать не нужно. Просто выберите победителя по каждому матчу

Время начала матчей указано по московскому времени

Групповой этап - 1 тур

1:3  —  09.11.2018 пт 18:00
2:3  —  10.11.2018 сб 15:00
3:0  —  10.11.2018 сб 15:00
3:2  —  10.11.2018 сб 17:00
1:3  —  10.11.2018 сб 17:00
1:3  —  10.11.2018 сб 18:00

Групповой этап - 2 тур

3:0  —  16.11.2018 пт 15:30
3:0  —  16.11.2018 пт 19:00
2:3  —  17.11.2018 сб 17:00
1:3  —  17.11.2018 сб 18:00
3:0  —  17.11.2018 сб 20:00
2:3  —  18.11.2018 вс 12:00

Групповой этап - 3 тур

3:1  —  25.11.2018 вс 11:00
3:0  —  25.11.2018 вс 17:00
3:0  —  25.11.2018 вс 17:00
3:0  —  25.11.2018 вс 17:00
3:0  —  25.11.2018 вс 19:00
3:0  —  26.11.2018 пн 19:00

Групповой этап - 4 тур

3:1  —  01.12.2018 сб 15:00
0:3  —  01.12.2018 сб 15:00
3:0  —  02.12.2018 вс 11:00
2:3  —  02.12.2018 вс 12:00
1:3  —  02.12.2018 вс 17:00
3:0  —  02.12.2018 вс 17:00

Групповой этап - 5 тур

0:3  —  07.12.2018 пт 16:30
3:0  —  08.12.2018 сб 17:00
3:1  —  08.12.2018 сб 17:00
2:3  —  08.12.2018 сб 19:00
3:0  —  08.12.2018 сб 20:00
2:3  —  09.12.2018 вс 17:30

Групповой этап - 6 тур

2:3  —  22.12.2018 сб 13:00
3:0  —  22.12.2018 сб 15:00
3:0  —  22.12.2018 сб 19:00
0:3  —  23.12.2018 вс 11:00
3:0  —  23.12.2018 вс 17:00
0:3  —  23.12.2018 вс 17:30

Групповой этап - 7 тур

0:3  —  26.12.2018 ср 11:00
3:0  —  26.12.2018 ср 15:00
3:1  —  26.12.2018 ср 16:00
1:3  —  26.12.2018 ср 16:30
1:3  —  26.12.2018 ср 19:00
1:3  —  26.12.2018 ср 19:00

Групповой этап - 8 тур

1:3  —  19.12.2018 ср 00:00
3:0  —  29.12.2018 сб 17:00
3:0  —  29.12.2018 сб 18:30
3:0  —  29.12.2018 сб 19:00
1:3  —  30.12.2018 вс 14:30
3:1  —  30.12.2018 вс 16:00

Групповой этап - 9 тур

1:3  —  05.01.2019 сб 11:00
3:0  —  05.01.2019 сб 12:00
0:3  —  05.01.2019 сб 14:00
1:3  —  05.01.2019 сб 17:00
0:3  —  05.01.2019 сб 17:00
3:1  —  05.01.2019 сб 18:00

Групповой этап - 10 тур

2:3  —  09.01.2019 ср 11:00
3:0  —  09.01.2019 ср 17:00
3:0  —  09.01.2019 ср 18:00
0:3  —  09.01.2019 ср 19:00
3:1  —  09.01.2019 ср 19:00
3:0  —  09.01.2019 ср 19:00

Групповой этап - 11 тур

2:3  —  12.01.2019 сб 17:00
2:3  —  13.01.2019 вс 11:00
3:2  —  13.01.2019 вс 13:00
2:3  —  13.01.2019 вс 17:00
0:3  —  13.01.2019 вс 17:00
0:3  —  13.01.2019 вс 19:00

Групповой этап - 12 тур

3:1  —  16.01.2019 ср 11:00
1:3  —  16.01.2019 ср 16:30
0:3  —  16.01.2019 ср 19:00
0:3  —  16.01.2019 ср 19:00
3:2  —  16.01.2019 ср 20:00
0:3  —  07.03.2019 чт 00:00

Групповой этап - 13 тур

3:0  —  19.01.2019 сб 13:00
3:1  —  19.01.2019 сб 18:00
0:3  —  20.01.2019 вс 00:00
1:3  —  20.01.2019 вс 11:00
0:3  —  20.01.2019 вс 15:00
3:1  —  20.01.2019 вс 18:00

Групповой этап - 14 тур

3:2  —  27.01.2019 вс 11:00
3:1  —  27.01.2019 вс 15:00
0:3  —  27.01.2019 вс 17:00
0:3  —  27.01.2019 вс 18:30
3:1  —  27.01.2019 вс 18:30
3:1  —  27.01.2019 вс 19:00

Групповой этап - 15 тур

0:3  —  02.02.2019 сб 13:00
1:3  —  02.02.2019 сб 16:00
2:3  —  02.02.2019 сб 20:00
0:3  —  03.02.2019 вс 17:00
2:3  —  03.02.2019 вс 17:00
0:3  —  03.02.2019 вс 18:00

Групповой этап - 16 тур

3:0  —  08.02.2019 пт 19:00
0:3  —  09.02.2019 сб 15:00
3:1  —  09.02.2019 сб 17:00
3:1  —  09.02.2019 сб 17:00
3:0  —  09.02.2019 сб 19:00
2:3  —  10.02.2019 вс 17:00

Групповой этап - 17 тур

1:3  —  16.02.2019 сб 12:00
1:3  —  16.02.2019 сб 15:00
0:3  —  16.02.2019 сб 16:00
2:3  —  16.02.2019 сб 17:00
2:3  —  16.02.2019 сб 18:00
3:0  —  16.02.2019 сб 19:00

Групповой этап - 18 тур

3:1  —  23.02.2019 сб 15:00
1:3  —  23.02.2019 сб 17:00
0:3  —  23.02.2019 сб 17:00
3:1  —  23.02.2019 сб 17:00
3:1  —  23.02.2019 сб 17:00
3:0  —  23.02.2019 сб 19:00

Групповой этап - 19 тур

3:0  —  02.03.2019 сб 17:00
3:0  —  02.03.2019 сб 17:00
3:2  —  02.03.2019 сб 19:00
0:3  —  03.03.2019 вс 15:00
0:3  —  03.03.2019 вс 17:00
0:3  —  04.03.2019 пн 19:00

Групповой этап - 20 тур

3:0  —  08.03.2019 пт 00:00
3:0  —  09.03.2019 сб 00:00
0:3  —  10.03.2019 вс 17:00
0:3  —  10.03.2019 вс 17:00
3:0  —  10.03.2019 вс 17:00
3:1  —  10.03.2019 вс 20:00

Групповой этап - 21 тур

3:0  —  16.03.2019 сб 13:00
1:3  —  16.03.2019 сб 15:00
1:3  —  16.03.2019 сб 16:00
0:3  —  16.03.2019 сб 17:00
3:0  —  16.03.2019 сб 19:00
1:3  —  16.03.2019 сб 20:00

Групповой этап - 22 тур

3:0  —  23.03.2019 сб 16:00
3:0  —  23.03.2019 сб 16:00
3:2  —  23.03.2019 сб 20:00
3:0  —  24.03.2019 вс 15:00
3:2  —  24.03.2019 вс 17:00
3:2  —  24.03.2019 вс 17:00

Четвертьфиналы - 1 тур

3:0  —  29.03.2019 пт 17:30
3:0  —  30.03.2019 сб 17:00
3:0  —  30.03.2019 сб 17:00
3:2  —  30.03.2019 сб 19:00

Четвертьфиналы - 2 тур

1:3  —  05.04.2019 пт 17:00
1:3  —  06.04.2019 сб 14:00
0:3  —  06.04.2019 сб 17:00
0:3  —  06.04.2019 сб 17:00

Матчи за 9-12 места - 1 тур

3:0  —  10.04.2019 ср 08:30
2:3  —  10.04.2019 ср 11:00
3:2  —  11.04.2019 чт 08:30
2:3  —  11.04.2019 чт 11:00
3:0  —  12.04.2019 пт 08:30
0:3  —  12.04.2019 пт 11:00

Матчи за 9-12 места - 2 тур

3:1  —  26.04.2019 пт 16:00
3:0  —  26.04.2019 пт 18:30
3:0  —  27.04.2019 сб 16:00
2:3  —  27.04.2019 сб 18:30
3:1  —  28.04.2019 вс 16:00
3:1  —  28.04.2019 вс 18:30

Матчи за 5-8 места - 1 тур

3:1  —  12.04.2019 пт 17:00
2:3  —  14.04.2019 вс 17:00

Матчи за 5-8 места - 2 тур

3:0  —  17.04.2019 ср 15:00
3:2  —  17.04.2019 ср 20:00

Матчи за 5-8 места - 3 тур

3:0  —  20.04.2019 сб 18:00

Полуфиналы - 1 тур

2:3  —  13.04.2019 сб 18:00
3:2  —  13.04.2019 сб 19:00

Полуфиналы - 2 тур

2:3  —  17.04.2019 ср 16:30
0:3  —  17.04.2019 ср 19:00

Полуфиналы - 3 тур

3:0  —  20.04.2019 сб 17:00

Матчи за 5 место - 1 тур

0:3  —  25.04.2019 чт 18:00

Матчи за 5 место - 2 тур

3:1  —  29.04.2019 пн 15:00

Матчи за 3 место - 1 тур

0:3  —  25.04.2019 чт 19:00

Матчи за 3 место - 2 тур

3:1  —  26.04.2019 пт 19:00

Матчи за 3 место - 3 тур

3:0  —  30.04.2019 вт 17:00

Матчи за 3 место - 4 тур

3:0  —  01.05.2019 ср 16:00

Финал - 1 тур

3:0  —  25.04.2019 чт 19:00

Финал - 2 тур

3:2  —  26.04.2019 пт 19:00

Финал - 3 тур

0:3  —  30.04.2019 вт 19:00

Сохранение прогноза

Вы зарегистрированы как ()